菌名 | 殺菌効果報告 | 試験機関 |
---|---|---|
一般細菌 | 噴霧後8時間でほぼゼロ | 日本食品分析センター |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 | 2.5分後にはゼロ。 3種類の試験菌ともに各作用時間直後に殺菌効力を認めた |
(財) K環境科学センター |
MRSA | ||
大腸菌(O-157) | ||
黄色ブドウ球菌 | エキス散布プレートではコロニー減少静菌、殺菌効果あり | H大学 |
大腸菌(O-157) | ||
バンコマイシン体制腸球菌 | 湿釈した直後に検出限界以下まで生存菌数が減少しており、これらの菌に対する殺菌効果を認めた | K大学医学部微生物学教室 |
ペニシリン耐性肺炎球菌 | ||
結核菌 | 経過時間と共に菌数が減少、殺菌効果を認めた | (財) K環境科学センター |
インフルエンザウィルスA型 | 1分間の接触によりインフルエンザウィルスの力価を1/30に低下させ、10~60分の接触では1/50~1/100以上減少した。直接的な抗インフルエンザウィルス効果が顕著に認められたため、感染予防効果をもつ可能性は存在する | K大学医学部微生物学教室 |
レジオネラ菌 | 5分間及び15分間の作用で殺菌効力を認めた | (財) K環境科学センター |
カンジタ菌 | 強い抗菌活性を持ち、真菌感染の予防に有効であると考えられる | K大学医学部微生物学教室 |
消臭作用 | 主な悪臭の原因 | 消臭データ値(平均) | 減臭率 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|
アンモニア | ・素材又は副原料から発生する臭気 ・周囲から流れ込む悪臭 |
100ppm→11ppm | 89% | ・素材に吹きかけ(木材・布・空調等) ・悪臭の発生環境下で悪臭濃度に合わせて噴霧 |
硫化水素 | 85ppm→7ppm | 91% | ||
トリメチルアミン | 66ppm→13.8ppm | 79% | ||
アセトアルデヒト | 120ppm→67.2ppm | 44% | ||
ホルムアルデヒト | 79ppm→12.8ppm | 83.7% | ||
ピリジン | タバコの喫煙等 | 14.2ppm→3.4ppm | 76% | 自動噴霧器、タバコ集塵機械への設置 |
ヒノキチオールなど植物エキスで強力消臭。手軽にお使いください。
ヒノキチオールなど植物エキスで強力消臭。手軽にお使いください。
ワンプッシュで8~10畳の空間を素早く除菌・消臭します。ホテルの客室、賃貸ルームでご利用頂き作業の効率化に役立っています。
加湿器のタンク1Lに対しキャップ1杯をいれて使用します。空気中のウイルスや菌などを除菌・消臭します。またタンク内のカビの発生を抑えることもできます。病院の待合室、託児所、介護施設内の加湿器にご利用頂けます。
フォームの泡で嘔吐物から飛沫するウィルスや臭気を閉じ込め、スプレーで浮遊する菌を除菌・消臭します。手袋、紙タオルなどの消費材もセットにしました。
各種補充品もございます。